Find and download high-quality, labeled datasets for computer vision applications. Browse datasets for image classification, object detection, segmentation, and deep learning projects.
IMAGE | CATEGORY | COUNT | CATEGORY TREE | LINK |
---|---|---|---|---|
Deli | 506 | View Dataset | ||
Refrigerator | 1.3K | View Dataset | ||
Long | 104 | View Dataset | ||
Hare | 1.4K | View Dataset | ||
Diaper | 1.3K | View Dataset | ||
Jewelry | 50 | View Dataset | ||
Ll amharic | 162 | View Dataset | ||
Ge amharic | 181 | View Dataset | ||
Tortoise | 260 | View Dataset | ||
With mask | 2.7K | View Dataset | ||
Weasel | 1.2K | View Dataset | ||
Wolf spider | 1.3K | View Dataset | ||
School bus | 1.7K | View Dataset | ||
Waitingroom | 149 | View Dataset | ||
H uppercase | 288 | View Dataset | ||
Nursery | 142 | View Dataset | ||
P uppercase | 251 | View Dataset | ||
Wrinkled | 115 | View Dataset | ||
Brass | 1.3K | View Dataset | ||
Ja amharic | 111 | View Dataset | ||
Cuirass | 1.3K | View Dataset | ||
Hammerhead | 1.3K | View Dataset | ||
Pleated | 116 | View Dataset | ||
Japanese chin | 192 | View Dataset | ||
Killer whale | 1.3K | View Dataset | ||
Ri amharic | 150 | View Dataset | ||
Track bicycle | 145 | View Dataset | ||
Blue heron | 173 | View Dataset | ||
Doberman | 1.4K | View Dataset | ||
Airliner | 1.2K | View Dataset | ||
Horizontal bar | 1.3K | View Dataset | ||
Cock | 1.3K | View Dataset | ||
Fountain pen | 1.3K | View Dataset | ||
Figure skating women | 169 | View Dataset | ||
Diamondback | 1.3K | View Dataset |
Didn't Find the Dataset You Need?
Generate custom labeled datasets with AI-Prompted image generation