Find and download high-quality, labeled datasets for computer vision applications. Browse datasets for image classification, object detection, segmentation, and deep learning projects.
IMAGE | CATEGORY | COUNT | CATEGORY TREE | LINK |
---|---|---|---|---|
Golden pheasant | 123 | View Dataset | ||
Warplane | 1.3K | View Dataset | ||
C amharic | 1K | View Dataset | ||
Truck | 705 | View Dataset | ||
Cash machine | 1.3K | View Dataset | ||
I lowercase | 245 | View Dataset | ||
African wild dog | 126 | View Dataset | ||
Brain coral | 1.3K | View Dataset | ||
W uppercase | 108 | View Dataset | ||
Desk | 1.3K | View Dataset | ||
Xa amharic | 130 | View Dataset | ||
Sashimi | 1K | View Dataset | ||
European gallinule | 1.3K | View Dataset | ||
Bibimbap | 1K | View Dataset | ||
Jai alai | 142 | View Dataset | ||
Bagel | 1.3K | View Dataset | ||
![]() | Buoy | 65 | View Dataset | |
Koala | 1.4K | View Dataset | ||
Onion rings | 1K | View Dataset | ||
Takoyaki | 1K | View Dataset | ||
Japanese spaniel | 903 | View Dataset | ||
Fly | 1.4K | View Dataset | ||
Bell pepper | 1.3K | View Dataset | ||
Swing | 1.3K | View Dataset | ||
Obelisk | 1.3K | View Dataset | ||
Church inside | 350 | View Dataset | ||
Goldfish | 1.5K | View Dataset | ||
Tape player | 1.2K | View Dataset | ||
Sootywing | 133 | View Dataset | ||
Puffer | 1.3K | View Dataset | ||
Yoga | 362 | View Dataset | ||
Deli | 506 | View Dataset | ||
Refrigerator | 1.3K | View Dataset | ||
Long | 104 | View Dataset | ||
Hare | 1.4K | View Dataset |
Didn't Find the Dataset You Need?
Generate custom labeled datasets with AI-Prompted image generation